36 Hall of Fame Voting results for 2022
Player | Voted By | Ballots | Votes Needed | Total Votes | Vote % = Total Votes÷Votes Needed | Inducted | Inducted For | | BBWAA | 394 | 296 | 307 | % | Yes | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 260 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 257 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 249 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 231 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 205 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 201 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 163 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 160 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 135 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 129 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 114 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 94 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 73 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 42 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 37 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 34 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 23 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 21 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 17 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 12 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 9 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 8 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 6 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 5 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 5 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 2 | % | No | Player |
| BBWAA | 394 | 296 | 2 | % | No | Player |
| Veterans | 0 | 0 | 0 | % | Yes | Player |
| Veterans | 0 | 0 | 0 | % | Yes | Player |
| Veterans | 0 | 0 | 0 | % | Yes | Pioneer/Executive |
| BBWAA | 394 | 296 | 0 | % | No | Player |
| Veterans | 0 | 0 | 0 | % | Yes | Player |
| Veterans | 0 | 0 | 0 | % | Yes | Player |
| Veterans | 0 | 0 | 0 | % | Yes | Pioneer/Executive |
| BBWAA | 394 | 296 | 0 | % | No | Player |
Barry Codell's Official Blog |
| The Daily Diamond